Acton紫外光学元件
美国Acton公司1961年成立,专业生产高端紫外镜片和镀膜产品,1975年开始提供镜片给NASA -Apollo/Soyuz(阿波罗航天探月飞机)。特有VUV系列最短波长到真空紫外120nm的镜片和镀膜,反射镜具有高反射率、更长寿命、高损伤阈值、耐潮解等特点,可提供定制解决方案。
Acton公司UV/VUV反射镜
美国Acton公司1961年成立,专业生产高端紫外镜片和镀膜产品,1975年开始提供镜片给NASA -Apollo/Soyuz(阿波罗航天探月飞机)。特有VUV系列最短波长到真空紫外120nm的镜片和镀膜,反射镜具有高反射率、更长寿命、高损伤阈值、耐潮解等特点,可提供定制解决方案。
![]() |
![]() |
![]() |
激光反射镜
| 波长 | 反射率 | 1.0”直径 | 2.0”直径 |
|---|---|---|---|
| 126nm | ≥ 55% @ NI | M126-FR-1D-MB | M126-FR-2D-MB |
| ≥ 50% @ 45° AOI | M126-FR45-1D-MB | M126-FR45-2D-MB | |
| 147nm | ≥ 75% @ NI | M147-FR-1D-MB | M147-FR-2D-MB |
| ≥ 70% @ 45° AOI | M147-FR45-1D-MB | M147-FR45-2D-MB | |
| 157nm | ≥ 89% @ NI | M157-FR-1D-MB | M157-FR-2D-MB |
| ≥ 87% @ 45° AOI | M157-FR45-1D-MB | M157-FR45-2D-MB | |
| 172nm | ≥ 93% @ NI | M172-FR-1D-MB | M172-FR-2D-MB |
| ≥ 90% @ 45° AOI | M172-FR45-1D-MB | M172-FR45-2D-MB | |
| 193nm e | ≥ 98% @ NI | M193-FRe-1D-MB | M193-FRe-2D-MB |
| ≥ 97% @ 45° AOI | M193-FR45e-1D-MB | M193-FR45e-2D-MB | |
| 193nm XL | ≥ 97% @ NI | M193-FRXL-1D-MB | M193-FRXL-2D-MB |
| ≥ 96% @ 45° AOI | M193-FRXL45-1D-MB | M193-FRXL45-2D-MB | |
| 248nm | ≥ 98% @ NI | M248-FR-1D-MB | M248-FR-2D-MB |
| ≥ 97% @ 45° AOI | M248-FR45-1D-MB | M248-FR45-2D-MB | |
| 308nm | ≥ 98% @ NI | M308-FR-1D-MB | M308-FR-2D-MB |
| ≥ 97% @ 45° AOI | M308-FR45-1D-MB | M308-FR45-2D-MB | |
| 353nm | ≥ 99% @ NI | M353-FR-1D-MB | M353-FR-2D-MB |
| ≥ 98% @ 45° AOI | M353-FR45-1D-MB | M353-FR45-2D-MB |
Acton Nd:YAG激光反射镜
| 波长 | 反射率 | 1”直径 | 2”直径 | 损伤阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 355 nm @ NI | 99.9% | M355-FR-HY-1D-MB | M355-FR-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
| 355 nm @ 45° AOI | ≥ 99% | M355-FR45-HY-1D-MB | M355-FR45-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
* 重频可达100kHz
Acton 双波段准分子/UV激光反射镜
| 波长 | 入射角度 | λ1 % R |
λ2 % R |
1”直径 | 2”直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR-1D-MB | M248/633-FR-2D-MB |
| 248/633nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR45-1D-MB | M248/633-FR45-2D-MB |
| 266/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR-1D-MB | M266/532-FR-2D-MB |
| 266/532nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR45-1D-MB | M266/532-FR45-2D-MB |
| 308/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/303-FR-1D-MB | M308/633-FR-2D-MB |
| 308/633nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/633-FR45-1D-MB | M308/633-FR45-2D-MB |
| 353/633nm | @ Near NI | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR-1D-MB | M353/633-FR-2D-MB |
| 353/633nm | @ 45° AOI | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR45-1D-MB | M353/633-FR45-2D-MB |
Acton Al+MgF2宽波段深紫外反射镜
| 峰值波长 | Avg. %R (峰值波长至600nm) | 0.5″ 直径 | 1.0″ 直径 | 1.5″ 直径 | 2.0″ 直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120nm | 85% | H1200-.5D-MB | H1200-1D-MB | H1200-1.5D-MB | H1200-2D-MB |
| 160nm | 87% | H1600-.5D-MB | H1600-1D-MB | H1600-1.5D-MB | H1600-2D-MB |
| 190nm | 87% | H1900-.5D-MB | H1900-1D-MB | H1900-1.5D-MB | H1900-2D-MB |
Acton 增强型宽波段MLD反射镜
| 覆盖波长 | Avg. %R @ NI | 0.5″ 直径 | 1.0″ 直径 | 1.5″ 直径 | 2.0″ 直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-250nm | 85% | M190-AL/MLD-.5D-MB | M190-AL/MLD-1D-MB | M190-AL/MLD-1.5D-MB | M190-AL/MLD-2D-MB |
Acton公司UV/VUV分束镜
美国Acton公司1961年成立,专业生产高端紫外镜片和镀膜产品,1975年开始提供镜片给NASA -Apollo/Soyuz(阿波罗航天探月飞机)。特有VUV系列最短波长到真空紫外120nm的镜片和镀膜,可提供定制解决方案。
![]() |
![]() |
UV/VUV宽带分束镜
![]() |
![]() |
| 波长范围 | Avg. %T & %R | 0.5″ 直径 | 1.0″ 直径 | 1.5″ 直径 | 2.0″ 直径 |
|---|---|---|---|---|---|
|
120 – 240nm
|
23-42% | MVUVBS45-.5D | MVUVBS45-1D | MVUVBS45-1.5D | MVUVBS45-2D |
| 170 – 300nm | 40-50% | MMUVBS45-.5D | MMUVBS45-1D | MMUVBS45-1.5D | MMUVBS45-2D |
Acton UV/VUV激光分束镜

| 波长 | T=10% +/-2% | T=30% +/-5% | T=50% +/-5% | T=70% +/-5% | T=90% +/-5% |
| 126nm | M126-P1045 | M126-P3045 | M126-P5045 | M126-P7045 | M126-P9045 |
| 147nm | M147-P1045 | M147-P3045 | M147-P5045 | M147-P7045 | M147-P9045 |
| 157nm | M157-P1045 | M157-P3045 | M157-P5045 | M157-P7045 | M57-P9045 |
| 172nm | M172-P1045 | M172-P3045 | M172-P5045 | M172-P7045 | M172-P9045 |
| 193nm | M193-P1045 | M193-P3045 | M193-P5045 | M193-P7045 | M193-P9045 |
| 248nm | M248-P1045 | M248-P3045 | M248-P5045 | M248-P7045 | M248-P9045 |
| 266nm | M266-P1045 | M266-P3045 | M266-P5045 | M266-P7045 | M266-P9045 |
| 308nm | M308-P1045 | M308-P3045 | M308-P5045 | M308-P7045 | M308-P9045 |
| 353nm | M353-P1045 | M353-P3045 | M353-P5045 | M353-P7045 | M353-P9045 |













