Alphalas超快光电探测器UPD
ALPHALAS UPD系列自由空间入射超快光电探测器系列适合用于从直流到25GHz的空间光波形的测量。可提供检测最短为15ps上升时间的光脉冲信号,覆盖从170至2600nm的光谱范围。 所有探测器都由紧凑坚实的过氧极化铝外壳封装,供电方式可以采用电池或外接电源。 可提供从170到1100 nm扩展到紫外光谱范围高速硅探测器商业产品。 另一种类型独特的紫外线敏感的InGaAs探测器,可用于检测从350到1700纳米范围内的激光脉冲,因此具有宽的光谱范围和高的响应速度。
德国ALPHALAS的主要业务包括开发,生产和销售激光器,激光系统,激光相关电子元器件。主要产品为先进锁模,CW和Q开关二极管泵浦固态激光器。 ALPHALAS专注于短脉冲(亚纳秒,皮秒和飞秒)和激光微芯片设计,同时也提供几乎所有常见类型的DPSS激光器,具有高效率和紧凑设计。
Alphalas超快光电探测器UPD特点:
- —— 超高速运行
- —— 上升时间:15 ps - 500ps
- —— 带宽:最高达25 GHz
- —— 光谱范围:170 - 2600纳米
- —— 紧凑封装
- —— 电池或外部电源
- —— 自由空间光入射或FC/PC型:窗口或光纤尾纤
Alphalas提供各种光电子器件和组件,可以用来测量各种激光参数。同时还提供大量的光学和激光元件,偏振光学器件,激光器和非线性晶体以及奇特和非常规元件,大多数元件都有现货供应。
Alphalas最具特色的产品是UPD系列超快光电探测器,也称为超快光探测器,高速光电探测器,材料包括InGaAs,GaAs,InGaAs4,Si, Si4,Ge等。此外Alphalas的典型产品还包括可调谐波片,光学斩波器和各类激光器。对于超快光电探测器,Alphalas还提供各种定制服务,也进行合作研究和开发以及咨询。
UPD系列超快光电探测器:
- UPD系列超快光电探测器适合测量从DC到25 GHz的光波形。各种型号的上升时间短至15ps,覆盖170至2600nm的光谱范围。
- 所有光电二极管均封装在紧凑坚固的铝制外壳中,并可通过电池或外部电源进行偏置。
- 硅型光电探测器的UV延伸版是唯一涵盖170至1100nm光谱范围的商业产品。
- 另一种类型的独特的UV敏感InGaAs光电探测器可用于探测范围从350到1700nm的激光脉冲,因此具有最宽的光谱范围和市场上最高的速度。
- 完美的阻抗匹配和先进的微波技术确保脉冲形式的测量,无需任何振铃或伪影。客户可以自由使用50Ω终端电阻进行最高速度操作,或者使用高阻抗负载来获得大信号。这保证了各种应用的最大灵活性。
- 结合我们的BBA系列宽带高增益放大器,高速光电探测器是昂贵且笨重的雪崩光电二极管的有利替代品。
- UPD系列高速光电探测器是激光和光子学研究不可或缺的工具。
主要型号推荐
- UPD-15-IR2-FC:超快InGaAs PIN光电探测器,上升时间<15ps,带宽>25GHz,光谱范围800-1700nm,带FC/APC连接器的光纤耦合输入
- UPD-35-IR2-P,UPD-35-IR2-D:超快InGaAs PIN光电探测器,上升时间<35ps,带宽>10GHz,光谱范围800-1700nm,带有抛光窗或漫射窗
- UPD-35-UVIR-P,UPD-35-UVIR-D:超快InGaAs PIN光电探测器,上升时间<35ps,带宽>10GHz,光谱范围350-1700 nm,带抛光或漫射窗口
- UPD-50-SP,UPD-50-UD,UPD-50-UP:超快Si PIN光电探测器,上升时间50ps,下降时间50ps,带宽>7GHz,光谱范围170-1100nm或320-1100nm,具有抛光或漫射窗口
- UPD-100-IR1-P:超快锗光电探测器,上升时间<100ps,脉宽(FWHM)300ps,光谱范围400-2000nm
- UPD-3N-IR2-P:快速InGaAs光电探测器,扩展红外范围高达2.1微米,上升时间150ps
- UPD-5N-IR2-P:快速InGaAs光电探测器,扩展红外范围高达2.6微米,上升时间200ps
Alphalas超快光电探测器UPD型号
| UPD型号 | 上升沿时间(ps) | 带宽(GHz) | 光谱范围(nm) | 量子效率 | 响应区域(Dia.μm/mm2) | 相对噪声功率(W/) | 暗电流(nA) | 探测面材料 | 光学窗口类型 | 电学接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPD-15-IR2-FC | <15 | >25 | 800·1700 | 75% | n/a | 1.0Х10-15 | 0.1 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
| UFD-30-VSG-P | <30 | >10 | 320·900 | 40% | 200*200/0.04 | 3.0Х10-15 | 0.1 | GaAs | Polished,glass | SMA |
| UPD-35-IR2-P | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
| UPD-35-IR2-D | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-35-IR2-FR | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | FC/PCreceptacle | SMA |
| UPD-35-IR2-FC | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
| UPD-35-UVIR-P | <35 | >10 | 350·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
| UPD-35-UVIR-D | <35 | >10 | 350·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-40-VSI-P | <40 | >8.5 | 500·1690 | 40% | 200*200/0.04 | 3.0Х10-10 | 5000 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
| UPD-40-IR2-P | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
| UPD-40-IR2-D | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-40-IR2-FR | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | FC/PCreceptacle | SMA |
| UPD-40-IR2-FC | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Fiber w.FC/APC | SMA |
| UPD-40-UVIR-P | <40 | >8.5 | 350·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
| UPD-40-UVIR-D | <40 | >8.5 | 350·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-50-SP | <50 | >7.0 | 320·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si | Polished,glass | SMA |
| UPD-50-SD | <50 | >7.0 | 320·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-50-UP | <50 | >7.0 | 170·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si4 | Polished,MgF2 | SMA |
| UPD-50-UD | <50 | >7.0 | 170·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si4 | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-70-IR2-P | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
| UPD-70-IR2-D | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-70-IR2-FR | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | FC/PCreceptacle | SMA |
| UPD-70-IR2-FC | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
| UPD-70-UVIR-P | <70 | >5.0 | 350·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
| UPD-70-UVIR-D | <70 | >5.0 | 350·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
| UPD-100-IR1-P2 | <100 | >3.0 | 400·2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0Х10-13 | 700 | Ge | Polished,glass | SMA |
| UPD-200-SP | <175 | >2.0 | 320·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si | Polished,glass | BNC |
| UPD-200-SD | <175 | >2.0 | 320·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-200-UP | <175 | >2.0 | 170·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
| UPD-200-UD | <175 | >2.0 | 170·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-300-SP | <300 | >1.0 | 320·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si | Polished,glass | BNC |
| UPD-300-SD | <300 | >1.0 | 320·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-300-UP | <300 | >1.0 | 170·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
| UPD-300-UD | <300 | >1.0 | 170·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-500-SP | <500 | >0.6 | 320·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si | Polished,glass | BNC |
| UPD-500-SD | <500 | >0.6 | 320·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-500-UP | <500 | >0.6 | 170·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
| UPD-500-UD | <500 | >0.6 | 170·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
| UPD-3N-IR2-P | <3500 | >0.1 | 800·2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5Х10-13 | 90 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
| UPD-5N-IR2-P | <6000 | >0.06 | 800·2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0Х10-13 | 2000 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
| UPD-2M-IR2-P | <75000 | >0.004 | 900·1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0Х10-14 | 5 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
| UPD-2M-IR2-P-ITEC3 | <75000 | >0.004 | 900·1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0Х10-14 | 0.3 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
光谱响应曲线




应用领域:
- 脉冲形式测量
- 脉冲持续时间测量
- 精确的同步
- 模式跳动监测
- 外差测量
BBA系列宽带脉冲放大器:
BBA系列超高速宽带放大器在电信、高速电子产品尤其是激光和光子学研究领域具有普遍应用。
BBA系列主要用于放大我们的UPD系列超快光电探测器的信号。这种组合是雪崩光电二极管的廉价替代品。
+ 20 dB增益版本BBA-10(x10幅度放大)具有极低的噪声,仅2.8 dB。BBA-10-4HP是高功率/高频版本,输出功率高达70 mW,峰值幅度在50欧姆负载下最大为2.6 V。当需要高输出电平和更宽的带宽时,这种模式是不可或缺的。增益扩展到4 GHz和+13 dB。高功率BBA-1W型号在50 MHz至1 GHz范围内具有1W的输出功率。
BBA-15和BBA-100型号可提供更高的增益(x15或x100)。
可变增益型号BBA-100-VG在各种应用中提供最大的灵活性。幅度放大100倍允许检测低电平信号。
单电压供电和紧凑型设计可确保用户友好型操作。
产品特点:
- 极宽的带宽
- 低噪声
- 高增益
- 抗噪声
- 紧凑的同轴设计
- AC耦合
应用领域:
- 电信
- 高速电气测量
- 高速光学测量
- 激光研究
- 光子学研究
- 光子计数
- AOM驱动
- 激光二极管驱动器
| BBA系列宽带脉冲放大器 | BBA-10 | BBA-10-4HP | BBA-15 | BBA-100 | BBA-100-VG | BBA-1W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | inverting | inverting | inverting | non-inverting | non-inverting | inverting |
| 阻抗匹配 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 带宽[GHz] | 0.01-3 | 0.01-4 | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.05-1 |
| 增益[dB]@1GHz/@2GHz/@3 GHz | 21.0/18.7/16.6 | 19.2/17.2/15.1 | 24.5/19.0/15.0 | 43.5/36.5/30.0 | 43.5/36.5/30.0 | 30.0/-/- |
| 最大输入功率 dBm / mW | 13/20 | 13/20 | 13/20 | -10000% | -100 | -4.727272727 |
| 最大输出功率 dBm / mW | 12.5/17.5 | 18.4/69 | 12.5/17.5 | 18.4/69 | 18.4/69 | 30.0/1000 |
| 输入噪声[µV] | 35 | 53 | 47 | 3500% | 43 | 57 |
| 噪声指数[dB] | 2.8 | 4 | 3 | 700% | 7 | 7.5 |
| 饱和输出功率 dBm(-3 dB)/mV(rms) | 13.1/1010 | 18.5/1880 | 13.7/1080 | 18.5/1880 | 18.5/1880 | 31.5/8430 |
| 电源 | +9V/35mA | +9V/65mA | +9V/35mA | +9V/100mA | +15V/200mA | +12V/1A |






