Passat高能量DPSS亚纳秒激光器SUB-NAPLES
高能量DPSS亚纳秒激光器SUB-NAPLES皮秒激光器PASSAT
Sub-Naples系列调Q 二极管泵浦DPSS固体激光器具有高峰值功率、坚固紧凑、交钥匙操作等特性,可在1064 nm、532 nm、266 nm等波长输出百皮秒亚纳秒脉宽激光脉冲。短脉宽高峰值功率的特性使SUB-Naples系列激光器特别适合应用于雷达、km尺度激光测距(1064 nm)、微加工、质谱分析等领域。
Passat高能量DPSS亚纳秒激光器SUB-NAPLES参数
波长 | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | 266 nm | 213 nm |
---|---|---|---|---|---|
脉冲能量 (at 400 Hz) | 0.8 mJ | 0.5 mJ | 0.2 mJ | 0.12 mJ | 0.04 mJ |
*Sub-Naples – 10 (optional) | 10mJ at 1064 nm at 20 Hz | ||||
脉冲宽度 (at 1064 nm) | ≤ 0.6 ns (~ 350 ps at 213 nm ) | ||||
重复频率 | 内触发/外触发, 1000 Hz | ||||
Q-switch | Passive | ||||
光束质量 | 衍射极限 | ||||
光斑模式 | TEMoo Gaussian | ||||
脉冲标准偏差 | <1-2% | ||||
指向稳定性 (std dev, 1 hour) | ~0.5 衍射极限 | ||||
外部控制 | TTL 触发输入端口连接( (4 +/-1V, 1 kΩ) | ||||
电源 | ~ 100-240VAC, 47-63 Hz, single phase | ||||
预热时间 | <3 minutes | ||||
操作温度/湿度 | 20-27 oC; 10-80 % |
高能量DPSS亚纳秒激光器SUB-NAPLES皮秒激光器PASSAT,Sub-Naples系列调Q 二极管泵浦DPSS固体激光器具有高峰值功率、坚固紧凑、交钥匙操作等特性,可在1064 nm、532 nm、266 nm等波长输出百皮秒亚纳秒脉宽激光脉冲。短脉宽高峰值功率的特性使SUB-Naples系列激光器特别适合应用于雷达、km尺度激光测距(1064 nm)、微加工、质谱分析等领域。
产品特性:
- √ ≤ 600ps脉宽
- √ 1.15 mJ @1064 nm
- √ 升级1000 Hz 标准重复频率
- √ TEM00 模
- √ 风冷
典型应用:
- √ 微加工(钻石、玻璃、金属、陶瓷)
- √ 测距
- √ 遥感
- √ 生物医学应用
- √ 科学研究
加拿大Passat皮秒纳秒激光器产品
COMPILER皮秒激光器系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光型号 | 输出波长 nm | 最大脉冲能量(mJ) | 最大重频(Hz) | 脉宽 | 泵浦 | 冷却 |
COMPILER | 1064/532/355/266/213 | 0.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER Compact | 1064/532/355/266/213 | 0.55 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-1k | 1064/532/355/266/213 | >1.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-3200 | 3200 | 0.05 | 100 | 2ps | Diode | Air |
Compiler HPRR | 1064/532/355/266 | 0.065 | 14k | 8 ps | Diode | Air |
SUB-NAPLES亚纳秒激光器系列 | ||||||
激光型号 | 输出波长 nm | 最大脉冲能量(mJ) | 最大重频(Hz) | 脉宽 | 泵浦 | 冷却 |
SUB-NAPLES | 1064/532/355/266/213 | 1.15 | 400 | 0.6 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES MINI | 1064/532/355/266/213 | 0.08 | 3000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10 | 1064/532/355/266/213 | 10 | 20 | 0.5 ns | Diode | Air |
Colibri-532(1064) | 1064/532 | 0.0006 | 100k | 0.5 ns | Diode | Air |
Laser Output Beam Profile
SubNano dimensional drawing